2025年3月14日,华南理工大学研究生招生网发文《关于公布华南理工大学2025年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生复试名单的通知》。
姓名 | 考生编号 (后5位) | 报考学院代码及名称 | 报考专业代码及名称 | 政治/综合 成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
钟烨熙 | 05149 | 101机械与汽车工程学院 | 085500机械 | 70 | 66 | 82 | 93 | 311 |
杨菘 | 08957 | 102建筑学院 | 083300城乡规划学 | 77 | 48 | 126 | 133 | 384 |
许雯燕 | 00363 | 102建筑学院 | 083300城乡规划学 | 70 | 45 | 119 | 122 | 356 |
王利明 | 10310 | 104电子与信息学院 | 081000信息与通信工程 | 68 | 64 | 109 | 108 | 349 |
陈嘉鑫 | 13055 | 104电子与信息学院 | 085400电子信息 | 72 | 67 | 123 | 139 | 401 |
刘逸豪 | 05420 | 105电力学院 | 080800电气工程 | 66 | 61 | 135 | 145 | 407 |
翁润鹏 | 12297 | 105电力学院 | 080800电气工程 | 64 | 46 | 90 | 134 | 334 |
黄炳杰 | 01161 | 105电力学院 | 085801电气工程 | 69 | 55 | 108 | 121 | 353 |
朱阳磊 | 10193 | 107材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 76 | 54 | 120 | 128 | 378 |
陈晓琳 | 01667 | 108化学与化工学院 | 070300化学 | 69 | 53 | 120 | 124 | 366 |
蔡泽轩 | 01665 | 108化学与化工学院 | 070300化学 | 76 | 60 | 109 | 93 | 338 |
杨鸿飞 | 10114 | 108化学与化工学院 | 081700化学工程与技术 | 68 | 40 | 104 | 98 | 310 |
吴浩志 | 09662 | 113马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 81 | 56 | 128 | 91 | 356 |
蔡健达 | 06431 | 114工商管理学院 | 125100工商管理 | 113 | 79 | 一 | 一 | 192 |
陈冲 | 11339 | 116公共管理学院 | 125200公共管理 | 121 | 48 | 一 | 一 | 169 |
曹佳涟 | 14415 | 117体育学院 | 045200体育 | 73 | 78 | 220 | 一 | 371 |
许洋 | 05890 | 117体育学院 | 045200体育 | 72 | 76 | 214 | 一 | 362 |
温文浩 | 12627 | 201计算机科学与工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 76 | 43 | 109 | 108 | 336 |
李佳杰 | 10640 | 201计算机科学与工程学院 | 085404计算机技术 | 74 | 38 | 98 | 108 | 318 |
熊振东 | 09557 | 202软件学院 | 083500软件工程 | 66 | 51 | 107 | 110 | 334 |
冯展涛 | 04074 | 209设计学院 | 140300设计学 | 70 | 73 | 122 | 88 | 353 |
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 华南理工大学2025年“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生复试名单发布