近日,汕头大学发文《关于公布商学院工商管理专业2025年硕士研究生复试名单的通知》。
汕头大学2025年MBA(125100,非全日制)复试名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 研究方向 | 管综 | 外国语 | 总分 |
1 | 张舒敏 | 105605007200121 | 创新与创业管理 | 146 | 71 | 217 |
2 | 林孜淇 | 105605007200123 | 创新与创业管理 | 144 | 69 | 213 |
3 | 黄凯杰 | 105605007200027 | 创新与创业管理 | 135 | 72 | 207 |
4 | 陈希嘉 | 105605007200055 | 创新与创业管理 | 134 | 72 | 206 |
5 | 陈易炯 | 105605007200143 | 创新与创业管理 | 133 | 67 | 200 |
6 | 林树强 | 105605007200128 | 创新与创业管理 | 114 | 79 | 193 |
7 | 吴张霖 | 105605007200012 | 创新与创业管理 | 114 | 75 | 189 |
8 | 李至杰 | 105605007200074 | 创新与创业管理 | 117 | 66 | 183 |
9 | 欧东恩 | 105605007200071 | 创新与创业管理 | 109 | 67 | 176 |
10 | 郑海虹 | 105605007200080 | 创新与创业管理 | 108 | 65 | 173 |
11 | 柯嘉荣 | 105605007200193 | 创新与创业管理 | 108 | 65 | 173 |
12 | 李岱轩 | 105605007200059 | 创新与创业管理 | 125 | 47 | 172 |
13 | 陈泓畅 | 105605007200155 | 创新与创业管理 | 118 | 52 | 170 |
14 | 于子旭 | 105605007200152 | 创新与创业管理 | 105 | 63 | 168 |
15 | 翁桂丹 | 105605007200129 | 创新与创业管理 | 93 | 70 | 163 |
16 | 林培杰 | 105605007200113 | 创新与创业管理 | 104 | 56 | 160 |
17 | 许南臻 | 105605007200186 | 创新与创业管理 | 90 | 66 | 156 |
18 | 赖欣妮 | 105605007200169 | 创新与创业管理 | 109 | 46 | 155 |
19 | 吴斯莉 | 105605007200130 | 创新与创业管理 | 114 | 41 | 155 |
20 | 郑泽 | 105605007200093 | 创新与创业管理 | 101 | 50 | 151 |
21 | 林浩帆 | 105605007200194 | 创新与创业管理 | 103 | 48 | 151 |
22 | 王树豪 | 105605007200189 | 金融与投资管理 | 161 | 68 | 229 |
23 | 沈一帆 | 105605007200115 | 金融与投资管理 | 138 | 57 | 195 |
24 | 杨泽星 | 105605007200092 | 金融与投资管理 | 124 | 70 | 194 |
25 | 陈梓峰 | 105605007200110 | 金融与投资管理 | 123 | 70 | 193 |
26 | 谢璇菲 | 105605007200170 | 金融与投资管理 | 132 | 60 | 192 |
27 | 吴旭昕 | 105605007200127 | 金融与投资管理 | 128 | 60 | 188 |
28 | 陈一林 | 105605007200142 | 金融与投资管理 | 115 | 73 | 188 |
29 | 吴志鹏 | 105605007200098 | 金融与投资管理 | 112 | 76 | 188 |
30 | 苏欣彤 | 105605007200118 | 金融与投资管理 | 113 | 70 | 183 |
31 | 林国立 | 105605007200184 | 金融与投资管理 | 112 | 68 | 180 |
32 | 刘洪博 | 105605007200132 | 金融与投资管理 | 113 | 65 | 178 |
33 | 许哲涵 | 105605007200114 | 金融与投资管理 | 121 | 56 | 177 |
34 | 赵文江 | 105605007200090 | 金融与投资管理 | 135 | 38 | 173 |
35 | 王虎友 | 105605007200042 | 金融与投资管理 | 126 | 46 | 172 |
36 | 黄顺斌 | 105605007200096 | 金融与投资管理 | 104 | 66 | 170 |
37 | 陈建伊 | 105605007200005 | 金融与投资管理 | 101 | 68 | 169 |
38 | 郑楠 | 105605007200022 | 金融与投资管理 | 106 | 63 | 169 |
39 | 林晓璇 | 105605007200141 | 金融与投资管理 | 117 | 51 | 168 |
40 | 戴金鹏 | 105605007200015 | 金融与投资管理 | 128 | 38 | 166 |
41 | 王怡然 | 105605007200137 | 金融与投资管理 | 112 | 53 | 165 |
42 | 江鸿杰 | 105605007200190 | 金融与投资管理 | 117 | 44 | 161 |
43 | 陈秀婷 | 105605007200088 | 金融与投资管理 | 117 | 44 | 161 |
44 | 黄琦斐 | 105605007200161 | 金融与投资管理 | 114 | 46 | 160 |
45 | 章馥敏 | 105605007200045 | 金融与投资管理 | 104 | 55 | 159 |
46 | 林佳冰 | 105605007200030 | 金融与投资管理 | 98 | 61 | 159 |
47 | 罗泽畅 | 105605007200019 | 金融与投资管理 | 112 | 46 | 158 |
48 | 陈显矗 | 105605007200091 | 金融与投资管理 | 122 | 36 | 158 |
49 | 黄家俊 | 105605007200032 | 金融与投资管理 | 118 | 39 | 157 |
50 | 曾海锐 | 105605007200156 | 金融与投资管理 | 98 | 59 | 157 |
51 | 贝嘉楠 | 105605007200163 | 金融与投资管理 | 96 | 59 | 155 |
52 | 刘国忠 | 105605007200034 | 金融与投资管理 | 99 | 55 | 154 |
53 | 郭佩芬 | 105605007200072 | 金融与投资管理 | 103 | 49 | 152 |
注:复试总成绩=初试成绩(百分制)x65%+复试成绩(百分制)x35%。
复试总成绩不合格者不予录取。
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 汕头大学2025年MBA一志愿考生复试名单