省市 | 查询时间 |
北京 | 2月26日15时 |
天津 | 2月26日12时 |
河北 | 2月26日后 |
山西 | 2月26日9时 |
内蒙古 | 2月26日15时 |
辽宁 | 2月26日 |
吉林 | 2月26日12时 |
黑龙江 | 2月26日14时 |
上海 | 2月26日 |
江苏 | 2月26日14时 |
安徽 | 2月26日 |
浙江 | 2月26日14:30 |
福建 | 2月26日15时 |
河南 | 2月26日 |
江西 | 2月26日12时 |
山东 | 2月26日12时 |
山西 | 2月26日9时 |
湖北 | 2月26日 |
湖南 | 2月26日 |
广东 | 2月26日17时 |
广西 | 2月26日 |
海南 | 2月26日 |
重庆 | 2月26日9时 |
四川 | 2月26日12时 |
贵州 | 2月26日10时 |
云南 | 2月26日 |
西藏 | 2月26日16时 |
陕西 | 2月26日 |
甘肃 | 2月26日 |
青海 | 2月26日15时 |
宁夏 | 2月26日后 |
新疆 | 2月26日17时 |
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2024年度硕士生考试初试成绩查询时间汇总