·是什么
大数据与会计专业主要研究会计理论知识,包括基本的会计概念、假设、原则,使学生能够根据企业的实际经济业务填制凭证、登记帐簿和编制会计报表,运用所学的知识为企业降低生产经营成本。例如:搜集与整理原始凭证、根据原始凭证编制记账凭证、汇总编制资产负债表和现金流量表、为公司做好成本分析等。 关键词:经济 报表 帐簿 成本
·学什么
《宏微观经济学》,《煤炭企业经营管理》,《经济法》,《财政与金融》,《基础会计》,《财务会计》,《财务管理》,《管理会计》,《成本会计》,《审计》,《会计电算化》,《煤炭企业会计》
·干什么
金融类企业:会计、出纳、审计。
基本修业年限三年
职业面向
面向企事业单位及代理记账公司、会计师事务所、税务师事务所、管理咨询公司等中介服务机构的会计、审计及税务等岗位(群)。
培养目标定位
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和财务会计、管理会计等知识,具备企业财务会计核算和管理会计分析、预测、规划、决策、控制、评价等能力,具有中华优秀传统文化等良好的科学素养与人文素养,具备“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务”的会计职业道德,具有工匠精神和信息素养,能够从事企业经济业务核算、企业会计风险控制、财务审计、企业成本核算与管控、企业财务大数据分析、企业会计信息管理及税费申报与管理等工作的高素质技术技能人才。
主要专业能力要求
1.具有企业会计核算、产品成本核算、成本控制和成本管理的能力;
2.具有熟练应用智慧化税控系统进行各种税费计算与申报的能力,具备基本的纳税筹划和税务风险控制的能力;
3.具有运用智能会计平台、财务共享服务平台、业务财务一体化信息系统及财务机器人进行业务财务处理的能力;
4.具有运用管理会计的基本方法和工具进行资金管理、成本管理、营运管理、绩效管理的基本能力;
5.具有撰写财务与成本分析报告的能力,能应用大数据技术进行业务财务数据收集、清洗、整理、挖掘和可视化输出;
6.具有运用内部控制方法和技术,识别企业风险、实施内部会计控制及财务审计的能力;
7.具有运用现代化办公系统、网络技术、Excel技术进行日常工作和财务、税务业务处理的能力;
8.具有现代化办公设备和工具的应用能力,能熟练使用先进办公设备和财会用具处理文件、票据,掌握基本的智能化系统和工具的维护技能;
9.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
主要专业课程与实习实训
专业基础课程:经济学原理、经济法基础、统计基础、会计基础、出纳业务操作、企业管理基础、大数据技术应用基础、财务机器人应用与开发。
专业核心课程:企业财务会计、智能化成本核算与管理、智慧化税费申报与管理、会计信息系统应用、企业内部控制、管理会计实务、大数据技术在财务中的应用、财务大数据分析。
实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行智能出纳业务实训、智能财务共享服务实训、财务会计岗位综合实训、管理会计岗位综合实训、企业经营沙盘模拟训练等实训。在校外集团企业财务共享服务中心、社会财务共享服务中心、会计师事务所、税务师事务所及中小微企业等单位或场所进行岗位实习。
职业类证书举例
职业资格证书:会计专业技术资格、审计专业技术资格
职业技能等级证书:业财一体信息化应用、智能财税、财务共享服务
接续专业举例
接续高职本科专业举例:大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、财税大数据应用
接续普通本科专业举例:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育
广东成人高考大数据与会计招生院校(根据报考当年学校通知为准):
暨南大学 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东轻工职业技术学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东南华工商职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
私立华联学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
私立华联学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东松山职业技术学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
珠海艺术职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
珠海艺术职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东亚视演艺职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东亚视演艺职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州涉外经济职业技术学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华立科技职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州华立科技职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东文理职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华商职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华夏职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州东华职业学院 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东社会科学大学 | 理工类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
暨南大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
汕头大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
华南农业大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
惠州学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东技术师范大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
深圳大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东财经大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
顺德职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
顺德职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东轻工职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东轻工职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东水利电力职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
深圳职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东南华工商职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
五邑大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东金融学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
东莞理工学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东工业大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东外语外贸大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州番禺职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东松山职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东农工商职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东新安职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
佛山职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东科学技术职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东科学技术职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
珠海艺术职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
珠海艺术职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东行政职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东行政职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东女子职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东女子职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东机电职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东岭南职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
罗定职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
阳江职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
河源职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
揭阳职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
深圳信息职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
清远职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东工贸职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东亚视演艺职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东亚视演艺职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州商学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州工程技术职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
中山火炬职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
江门职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
茂名职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
珠海城市职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州工商学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州南洋理工职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州科技职业技术大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
惠州经济职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东科技学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东理工学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东工商职业技术大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州现代信息工程职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华南商贸职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华立科技职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州华立科技职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州城市职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东工程职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州铁路职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东科贸职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
中山职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
中山职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州珠江职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州松田职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东文理职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州城建职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
东莞职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东南方职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华商职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广州华夏职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东创新科技职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东信息工程职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东生态工程职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
惠州城市职业学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东酒店管理职业技术学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
广东茂名幼儿师范专科学校 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | |||
南海成人学院 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
韶关市职工大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广东社会科学大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
广州开放大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 | |||
深圳开放大学 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 业余 |
报名咨询电话:0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2023年华科教育广东成考高起专(文史类)大数据与会计专业介绍与院校