北京地区MBA院校基本概况
北京地区拥有众多MBA院校,各院校开设的项目也是丰富多样。2023届共有36所院校(包括北京大学、清华大学的两个学院)和1个事业单位(商务部直属事业单位)招收MBA研究生。
(1)985、211:
清华大学、北京大学、北京航空航天大学、中国人民大学、中国农业大学、北京理工大学、北京师范大学、中央民族大学
(2)211:
北京邮电大学、中国地质大学(北京)、中央财经大学、中国石油大学(北京)、中国政法大学、北京交通大学、北京外国语大学、北方工业大学、北京工业大学、北京化工大学、北京科技大学、北京林业大学、对外经济贸易大学、华北电力大学(北京)、中国传媒大学、中国矿业大学(北京)、北京体育大学
(3)普通高校:
首都经济贸易大学、长江商学院、北京建筑大学、北京物资学院、北京第二外国语学院、北京工商大学、北京信息科技大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学
(4)商务部直属事业单位
商务部国际贸易经济合作研究院
北京地区MBA院校学费排名
全日制 | ||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 23年学费(全程) |
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 5万元 |
北京物资学院 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 5万元 |
中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | 资源型企业管理 | 5.7万元 |
北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 5.8万元 |
中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 6万元 |
北方工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 6.8万元 |
北京工商大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 6.8万元 |
北京科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 6.8万元 |
首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 工商管理 | 6.8万元 |
北京邮电大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 全日制MBA项目 | 7.8万元 |
北京体育大学 | 体育商学院 | 全日制 | MBA项目 | 8万元 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 英文MBA项目 | 8.2万元 |
中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 集中班 | 9.8万元 |
中央财经大学 | 商学院 | 全日制 | 国际工商管理 | 10.8万元 |
中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 10.8万元 |
中国社会科学院大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 11万元 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 全日制 | MBA项目 | 11.6万元 |
商务部
国际贸易经济合作研究院 |
不区分院系所 | 全日制 | MBA项目 | 11.6万元 |
北京外国语大学 | 国际商学院 | 全日制 | MBA项目 | 12.8万元 |
中国政法大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 12.9万元 |
中国人民大学 | 商学院 | 全日制 | 国际MBA | 17.8万元 |
北京大学 | 光华管理学院 | 全日制 | GLOBAL MBA项目 | 18.8万元 |
清华大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 清华全球MBA | 19.8万元 |
北京大学 | 国家发展研究院 | 全日制 | 北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)
MBA项目 |
36.8万元 |
非全日制 | ||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 23年学费(全程) |
中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 6万元 |
北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 6.8万元 |
北方工业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 6.8万元 |
北京物资学院 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 7.2万元 |
北京化工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 7.8万元 |
北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 7.8万元 |
北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 8万元 |
中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 非全日制 | 资源型企业管理 | 9万元 |
北京林业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 9万元 |
华北电力大学(北京) | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 9万元 |
中国农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 综合管理项目 | 9.8万元 |
中国农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 国际MBA目 | 10.8万元 |
北京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 11.6万元 |
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 12万元 |
北京工商大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 12万元 |
中央民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 12万元 |
首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 工商管理 | 12.8万元 |
北京邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 非全日制MBA | 13.8万元 |
北京科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 14.8万元 |
中国社会科学院大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 15万元 |
中国农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 期货证券项目 | 15.8万元 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 综合管理周末班/集中班 | 16.8万元 |
中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 16.8万元 |
中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 金融班/综合班 | 16.9万元 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 智慧交通与物流MBA | 18.6万元 |
商务部
国际贸易经济合作研究院 |
不区分院系所 | 非全日制 | MBA项目 | 19.6万元 |
北京体育大学 | 体育商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 19.6万元 |
中国政法大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目集中班 MBA项目周末班 |
19.8万元 |
北京外国语大学 | 国际商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 19.8万元 |
北京师范大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 19.8万元 |
中央财经大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 20.8万元 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 非全日制 | MBA项目 (包含国际班) |
21.6万元 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 北航MBA隔周班 | 22.1万元 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 北航MBA周末班| | 22.8万元 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 北航MBA周末班II | 22.9万元 |
对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 非全日制 | 国际MBA项目(英文) | 23.6万元 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 高级工商管理硕士EMBA 项目 | 28万元 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 北航卓越领军MBA集中班 | 29.8万元 |
中国人民大学 | 商学院 | 非全日制 | 普通班 | 35.8万元 |
清华大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 清华MBA项目 | 36.8万元 |
清华大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 清华科技创新MBA项目 | 36.8万元 |
北京大学 | 国家发展研究院 | 非全日制 | 北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)
MBA项目 |
36.8万元 |
北京大学 | 国家发展研究院 | 非全日制 | 北大(PKU)— 弗拉瑞克商学院(Vlerick)
MBA项目 |
36.8万元 |
北京大学 | 光华管理学院 | 非全日制 | 综合管理MBA项目 | 39.8(MBA方向)
12.8(社会公益管理方向) |
中国人民大学 | 商学院 | 非全日制 | 科技金融方向班 | 40.8万元 |
长江商学院 | 不分院系 | 非全日制 | 综合管理MBA | 59.8万元 |
长江商学院 | 不分院系 | 非全日制 | 金融MBA | 59.8万元 |
长江商学院 | 不分院系 | 非全日制 | 新商业科技MBA | 59.8万元 |
清华大学 | 五道口金融学院 | 非全日制 | 金融EMBA项目 | 68万元 |
北京大学 | 国家发展研究院 | 非全日制 | 高级管理人员工商管理硕士 | 72.8万元 |
清华大学 | 五道口金融学院 | 非全日制 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 35.1万人民币+5.687万美元
(约合75.6万) |
报名咨询电话:0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 考研资讯|2023年北京地区MBA院校学费排名