一、考试设置
(一)5月27日、28日考试安排
级别 | 资格名称 | 考试时间 | 考试科目 |
高级 | 信息系统项目管理师 | 9:00-11:30 | 综合知识 |
13:30-15:00 | 案例分析 | ||
15:30-17:30 | 论文 | ||
系统分析师 | 9:00-11:30 | 综合知识 | |
13:30-15:00 | 案例分析 | ||
15:30-17:30 | 论文 | ||
系统规划与管理师 | 9:00-11:30 | 综合知识 | |
13:30-15:00 | 案例分析 | ||
15:30-17:30 | 论文 | ||
中级 | 软件设计师 | 9:00-11:30 | 基础知识 |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
网络工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息系统监理师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
系统集成项目管理工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
嵌入式系统设计师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
电子商务设计师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
数据库系统工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
初级 | 程序员 | 9:00-11:30 | 基础知识 |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
网络管理员 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息系统运行管理员 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息处理技术员(上机考试) | 9:00-12:00(A卷) | 基础知识
应用技术 |
|
13:30-16:30(B卷) | 基础知识
应用技术 |
(二)11月4日、5日考试安排
级别 | 资格名称 | 考试时间 | 考试科目 |
高级 | 信息系统项目管理师 | 9:00-11:30 | 综合知识 |
13:30-15:00 | 案例分析 | ||
15:30-17:30 | 论文 | ||
系统架构设计师 | 9:00-11:30 | 综合知识 | |
13:30-15:00 | 案例分析 | ||
15:30-17:30 | 论文 | ||
网络规划设计师 | 9:00-11:30 | 综合知识 | |
13:30-15:00 | 案例分析 | ||
15:30-17:30 | 论文 | ||
中级 | 软件设计师 | 9:00-11:30 | 基础知识 |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
网络工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
软件评测师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
系统集成项目管理工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息系统监理师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息系统管理工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息安全工程师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
多媒体应用设计师 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
初级 | 程序员 | 9:00-11:30 | 基础知识 |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
网络管理员 | 9:00-11:30 | 基础知识 | |
14:00-16:30 | 应用技术 | ||
信息处理技术员(上机考试) | 9:00-12:00(A卷) | 基础知识
应用技术 |
|
13:30-16:30(B卷) | 基础知识
应用技术 |
注:信息处理技术员专业的考试日期分别为5月28日和11月5日,其他专业具体考试日期以准考证为准。
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2023年度计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试安排