全国有些院校的MBA项目看似复试线与国家线持平,实则最后的录取名单公布时最低的录取分数却要比复试线高出十几分,这除了与提前面试这一政策有关之外,也与该院校的受欢迎程度有关。对于知名度高的热门院校来说,其MBA项目相应会更受欢迎,报名的考生也会更多。在激烈的竞争下,最终的录取分数自然也就提高了。
从数据分析来看,处在较高录取分数的多为全日制MBA项目,这也与考生自身的考试水平有关,因为毕业不久,还处在备考学习的强势期,笔试成绩自然也不会低。这也是为什么大部分院校回去设置提前面试这一招生环节,就是为了照顾到那些工作多年、笔试能力较弱的考生。参加提前面试能有效避免和毕业没多久的考生竞争的尴尬,提高录取机率,同时也有更多地机会向提前向招生院校提前展示自己的综合素质能力。
下表是希赛网整理出来23年最低录取分数线高于180分的招生院校以及项目,为考生提供择校的参考依据。
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 23年复试线 | 23最低录取线 | A/B |
北京邮电大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 全日制MBA项目 | 177/41/82 | 196 | 国家A类线 |
中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | 资源型企业管理 | 167/41/82 | 184 | 国家A类线 |
公司战略与运营管理 | ||||||
北京大学 | 汇丰商学院 | 全日制 | 全日制MBA | 167/41/82 | 187 | 自主划线 |
非全日制 | 非全日制MBA | 190 | ||||
中央财经大学 | 商学院 | 全日制 | 国际工商管理 | 167/41/82 | 185 | 国家A类线 |
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 199 | 自主划线 |
北京科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 195 调剂193 |
国家A类线 |
中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 集中班 | 167/41/82 | 191 | 国家A类线 |
全日制 | 脱产班 | |||||
中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 193 | 国家A类线 |
中国矿业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 193 | 国家A类线 |
上海交通大学 | 上海高级金融学院 | 全日制 | 金融MBA | 167/41/82 | 182 | 自主划线 |
复旦大学 | 泛海国际金融学院 | 全日制 | FMBA FT+ 全日制金融MBA | 全英文项日B档167/65/90 中文项目C档167/41/82 中文项目D档115 |
181 | 自主划线 |
中国科学技术大学 | 管理学院 | 全日制 | 全日制MBA班
(MBA中文班、MBA国际班) |
国际班167/70/82 | 187 | 自主划线 |
中文班205/55/110
中文班(退役大学生士兵计划) 195/55/110 |
205 | |||||
中山大学 | 管理学院 | 全日制 | 国际工商管理 | 提前批 167/41/82 正常批 200/50/120 |
提前批197 正常批225 |
自主划线 |
非全日制 | 工商管理(综合方向) | 提前批167 正常批225 |
||||
非全日制 | 工商管理(医疗管理方向) | 提前批167 正常批225 |
||||
广东财经大学 | 工商管理学院/粤商学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 181 | 国家A类线 |
研究生院佛山分院 | 全日制 | MBA项目 | 181 | |||
广东外语外贸大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 全日制187 | 国家A类线 |
华南理工大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 国际班 | 167/41/82 | 正常批221 提前批良好201 提前批优秀190 |
自主划线 |
华南理工大学 | 经济与金融学院 | 非全日制 | 金融MBA在职班 | 167/41/82 | 正常批203 提前批良好190 提前批优秀167 |
自主划线 |
华南师范大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 218 | 国家A类线 |
西安交通大学 | 管理学院 | 非全日制 | 数字化转型与产业升级方向 | 167/41/82 | 正常批201 | 自主划线 |
非全日制 | 新技术管理与金融科技方向 | 167/41/82 | 正常批190 提前批168 |
|||
西北大学 | 经管学院/MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 183/41/82 | 183 | 国家A类线 |
武汉大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 167/41/82 | 正常批202 提前批167 |
自主划线 |
非全日制 | EMBA | |||||
电子科技大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 189 | 自主划线 |
西南财经大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 大数据管理 | 196/41/82 | 198 | 国家A类线 |
天津大学 | 经济管理学部 | 全日制 | IMBA(国际MBA) | 正常批:185/42/82 | 198 | 自主划线 |
非全日制 | MBA项目 | 预面试:167/41/82 正常批:185/42/82 |
正常批199 提前批167 |
|||
天津工业大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 181 | 国家A类线 |
山东大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 提前批 167/41/82 正常批 186/41/82 |
提前批167 普通批186 |
自主划线 |
河北大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 187/41/82 | 184 | 国家A类线 |
非全日制 | MBA项目 | 180 | ||||
湖南大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 工商管理硕士 | 179/41/82 | 正常批179 提前批179 |
自主划线 |
湖南师范大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 212 | 国家A类线 |
江西财经大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 综合管理MBA | 193/41/82 | 193 | 国家A类线 |
重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 180 | 国家A类线 |
大连理工大学 | MBA中心 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 185 | 自主划线 |
吉林大学 | 商学与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 220 | 自主划线 |
哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 不区分研究方向 | 167/41/82 | 183 | 国家A类线 |
郑州大学 | 商学院 | 非全日制 | 工商管理硕士(非全) | 187/50/100 | 187 | 国家A类线 |
河南财经政法大学 | 黄河商学院 | 全日制 | MBA项目 | 172/41/82 | 184 | 国家A类线 |
河南工业大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 180/41/82 | 180 | 国家A类线 |
非全日制 | MBA项目 | 180 | ||||
中原工学院 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 181/41/82 | 181 | 国家A类线 |
厦门大学 | 管理学院 | 非全日制 | 综合MBA | 常规批190/55/110 预审批优秀167/41/82 预审批良好167/41/82 |
常规批190
提前批167 |
自主划线 |
非全日制 | 金融MBA | |||||
非全日制 | 创新创业MBA | |||||
海南大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 205/36/72 | 205 | 国家B类线 |
非全日制 | MBA项目 | 182/36/72 | 182 | |||
新疆大学 | 商学院 | 全日制 | MBA项目 | 175/36/72 | 185 | 国家B类线 |
非全日制 | MBA项目 | 182 |
报名咨询电话:020-28142399、0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2024年MBA资讯|MBA录取分数线较高院校一览