考研英语一国家线的意思是:在全国范围内,所有参加英语一科目的考生中,最后一名被录取的考生的分数线就是当年的考研英语一国家线。历年考研英语一国家线所下所示:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 |
单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | |
哲学 | 45 | 42 | 45 | 42 | 41 | 38 | 42 | 39 |
经济学 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 |
法学 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 |
教育学(不含体育学) | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
文学 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 |
历史学 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 |
理学 | 38 | 35 | 39 | 36 | 37 | 34 | 40 | 37 |
工学(不含工学照顾专业) | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 |
农学 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
医学(不含中医类照顾专业) | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 |
军事学 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
管理学 | 47 | 44 | 51 | 48 | 48 | 45 | 49 | 46 |
艺术学 | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 36 | 33 | ||||||
体育学 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 |
工学照顾专业 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 | 34 | 31 |
中医类照顾专业 | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
报名咨询电话:020-28142399、0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 考研相关|考研英语一国家线历年汇总一览