历年考研政治国家线如下表所示:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 | A类考生 | B类考生 |
单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | |
哲学 | 45 | 42 | 45 | 42 | 41 | 38 | 42 | 39 |
经济学 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 |
法学 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 |
教育学(不含体育学) | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
文学 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 |
历史学 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 |
理学 | 38 | 35 | 39 | 36 | 37 | 34 | 40 | 37 |
工学(不含工学照顾专业) | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 |
农学 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
医学(不含中医类照顾专业) | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 |
军事学 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
管理学 | 47 | 44 | 51 | 48 | 48 | 45 | 49 | 46 |
艺术学 | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 36 | 33 | ||||||
体育学 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 |
工学照顾专业 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 | 34 | 31 |
中医类照顾专业 | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
专硕 | ||||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 | 48 | 45 |
审计 | 51 | 46 | 50 | 45 | 46 | 41 | 44 | 39 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 |
教育、汉语国际教育 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
应用心理 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 | 46 | 43 |
体育 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 |
翻译、新闻与传播、出版 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 | 52 | 49 |
文物与博物馆 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 | 44 | 41 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 39 |
中医 | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 |
军事 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 |
工商管理、旅游管理 | 41 | 36 | 42 | 37 | 42 | 37 | 44 | 39 |
公共管理 | 44 | 39 | 45 | 40 | 43 | 38 | 44 | 39 |
会计 | 51 | 46 | 50 | 45 | 46 | 41 | 44 | 39 |
图书情报 | 52 | 47 | 50 | 45 | 46 | 41 | 44 | 39 |
工程管理 | 40 | 39 | 47 | 42 | 43 | 38 | 44 | 39 |
艺术 | 30 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
报名咨询电话:020-28142399、0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 考研相关|历年考研政治国家线一览