2023年考研英语国家线因学硕专硕、A区B区、学科门类等多个因素而有所区别,考生可以参照自己的报考地区、报考专业来查询对应的分数线。小编在这里为各位考生整理了2023考研英语国家线,一起来看看吧~
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 |
单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | |
哲学 | 45 | 42 |
经济学 | 48 | 45 |
法学 | 45 | 42 |
教育学(不含体育学) | 51 | 48 |
文学 | 54 | 51 |
历史学 | 46 | 43 |
理学 | 38 | 35 |
工学(不含工学照顾专业) | 38 | 35 |
农学 | 33 | 30 |
医学(不含中医类照顾专业) | 39 | 36 |
军事学 | 35 | 32 |
管理学 | 47 | 44 |
艺术学 | 40 | 37 |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 36 | 33 |
体育学 | 39 | 36 |
工学照顾专业 | 35 | 32 |
中医类照顾专业 | 39 | 36 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 |
专硕 | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 48 | 45 |
审计 | 51 | 46 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 45 | 42 |
教育、汉语国际教育 | 51 | 48 |
应用心理 | 51 | 48 |
体育 | 39 | 36 |
翻译、新闻与传播、出版 | 54 | 51 |
文物与博物馆 | 46 | 43 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 38 | 35 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 33 | 30 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 39 | 36 |
中医 | 39 | 36 |
军事 | 35 | 32 |
工商管理、旅游管理 | 41 | 36 |
公共管理 | 44 | 39 |
会计 | 51 | 46 |
图书情报 | 52 | 47 |
工程管理 | 40 | 39 |
艺术 | 30 | 37 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 30 | 30 |
咨询电话:020-28142399、0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2023年考研英语单科分数线