一、学院简介
西安工业大学是陕西省重点建设的高水平大学,是陕西省人民政府与国家国防科技工业局、中国兵器工业集团公司共建高校。学校拥有学士、硕士、博士学位层次完整的人才培养体系,是博士后科研流动站设站单位。
学院依托学校军工背景的学科优势,以“一流特色”专业建设为契机,形成了高起专、高起本、专升本为主的理、工、文、管、法等多学科的成人高等学历教育格局;主动适应西部经济转型升级发展战略,积极整合校内外优质教育资源,面向军工行业开展党、政、工、团的培训,面向社会开展统筹科技资源、金融-IT、人力资源等特色项目培训方向,较好地满足了相关领域、地区、行业骨干人才的学习需求,受到社会各界的广泛赞誉和好评。目前成人教育在校生已达30000余人,本科学生在校期间学习成绩优异且通过成人学位考试合格者可取得学士学位。2002年以来,继续教育学院已有近2000人考取硕士研究生。
二、2022年招生专业一览表
高起本专业:15个 专升本专业:28个 高起专专业:8个
专业代码 | 专业名称 | 举办形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 备注 |
020401 | 国际经济与贸易 | 业余 | 文理兼收 | 高起本 | 5年 | |
050201 | 英语 | 业余 | 文科 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 函授 | 理科 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余
函授 |
理科 | 含汽车检测与维修方向 | ||
080703 | 通信工程 | 业余 | 理科 | 含轨道交通控制方向 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理科 | 含机器人方向 | ||
080903 | 网络工程 | 函授 | 理科 | 含云计算应用方向 | ||
080905 | 物联网工程 | 函授 | 理科 | |||
081001 | 土木工程 | 业余函授 | 理科 | |||
081702 | 包装工程 | 函授 | 理科 | 含食品包装方向 | ||
082601 | 生物医学工程 | 函授 | 理科 | |||
120202 | 市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
120203K | 会计学 | 业余 | 文理兼收 | |||
130503 | 环境设计 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
020101 | 经济学 | 业余函授 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | |
030101K | 法学 | 业余函授 | 法学 | |||
050101 | 汉语言文学 | 业余函授 | 文科 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 函授 | 文科 | |||
050201 | 英语 | 业余 | 文科 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 函授 | 理科 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余函授 | 理科 | 含汽车检测与维修方向 | ||
080301 | 测控技术与仪器 | 函授 | 理科 | |||
080405 | 金属材料工程 | 函授 | 理科 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 业余函授 | 理科 | |||
080703 | 通信工程 | 函授 | 理科 | 含轨道交通控制方向 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 函授 | 理科 | 新增 | ||
080801 | 自动化 | 业余函授 | 理科 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 业余函授 | 理科 | |||
080903 | 网络工程 | 函授 | 理科 | 含云计算应用方向 | ||
080905 | 物联网工程 | 函授 | 理科 | |||
081001 | 土木工程 | 业余函授 | 理科 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理科 | |||
081702 | 包装工程 | 函授 | 理科 | 含食品包装方向 | ||
082502 | 环境工程 | 函授 | 理科 | |||
082601 | 生物医学工程 | 函授 | 理科 | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | 业余函授 | 经管 | |||
120202 | 市场营销 | 业余函授 | 经管 | |||
120206 | 人力资源管理 | 业余函授 | 经管 | |||
120203K | 会计学 | 业余函授 | 经管 | |||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术 | 艺术类 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术 | 新增 | ||
130503 | 环境设计 | 业余 | 艺术 | 新增 | ||
440301 | 建筑工程技术 | 函授 | 理科 | 高起专 | 2.5年 | |
460301 | 机电一体化技术 | 函授 | 理科 | 含电梯技术方向 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 理科 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 函授 | 理科 | |||
530302 | 大数据与会计 | 函授 | 文理兼收 | |||
530605 | 市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
530701 | 电子商务 | 业余 | 文理兼收 | |||
550102 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术 | 艺术类 |
备注:具体专业名称以教育部公布结果为准
三、收费标准:
高中起点专科专业:2400元/人/年;
高中起点本科专业、专科起点本科专业:2600元/人/年;
艺术类专业:3000元/人/年。
已实现网络授课 国家承认学历
教育部电子注册 符合条件授予学士学位
四、报名材料:
1、个人身份证正、反面照片。
2、个人1寸蓝底近期免冠照片。
3、国家认可的专科学历证书(专升本考生需要)。
4、外省户籍考生,需提供在本省工作6个月以上的工作证明或社保缴纳证明。
五、报名流程:
1、报名时间2022年西安工业大学成人高考在线报名时间截止至8月31日,具体时间以省教育考试院官网通知为准
六、考试科目:
考
试 科 目 |
高中起点专科 | 文 科 | 外语 语文 数学(文) | |
理 科 | 外语 语文 数学(理) | |||
外 语 | 外语 语文 数学(文) | |||
高中起点本科 | 文 科 | 外语 语文 数学(文) 史地 | ||
理 科 | 外语 语文 数学(理) 物化 | |||
专科起点本科 | 理 工 | 政治 英语 高数(一) | ||
文 史 | 政治 英语 大学语文 | |||
经 管 | 政治 英语 高数(二) | |||
法 学 | 政治 英语 民法 | |||
艺 术 | 政治 英语 艺术概论 | |||
考试时间、地点 | 见《准考证》 | |||
毕业证书 | 学生修完规定课程或修满规定的学分,即可取得国家教育部成人高等教育毕业验印章的毕业证书。 |
七、成绩查询
11月中下旬,登录省教育考试院进行考试成绩查询。
八、录取查询
12月份初,省教育考试院将公布各院校录取结果。
九、入学报道
根据学校录取通知与要求,在次年3月份前后到校办理入学报道。
报名咨询(微信同号)
0769-33510977 / 33510988
15118425212、 13038897799(微信同号)
更多成考学校请关注公众号 :升个学吧/广东在职考研
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2023年西安工业大学成人高考招生专业/学费